Resultados del proceso de selección para el puesto ‘Gerente en Excedencia’ de la Red Cántabra de Desarrollo Rural.
Nº Registro | Nombre | Valoración académica/ Experiencia | Entrevista | TOTAL |
583 | Raquel Zolle Fernández | 6.65 | Renuncia | 0 |
570 | Fernando Isasi Vitoria | 5.55 | 2.5 | 8.05 |
486 | Fernando Sánchez García | 5.04 | Renuncia | 0 |
573 | Victoria Sacristán Arenal | 4.875 | 1 | 5.875 |
557 | Javier Camino Ortíz | 4.65 | 1 | 5.65 |
564 | Belinda Sierra | 4.075 | 2.25 | 6.325 |
568 | Azucena Sampedro | 4 | 2 | 6 |
Comments are closed.