NOMBRE | APELLIDOS | FORMACIÓN | EXPERIENCIA | TOTAL | ENTREVISTA | |
JORGE | GARZÓN GUTIÉRREZ | 3 | 3 | 6 | ||
ISABEL | DEL PUEYO SANCHO | 3 | 3 | 6 | ||
ELENA | LLANA POLANCO | 3 | 2.97 | 5.97 | RENUNCIA | |
EVA | SERDIO COSIO | 2.5 | 3 | 5.5 | ||
PRUDENCIO | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | 2.2 | 3 | 5.2 | ||
EMILIO | SECUNZA GUTIÉRREZ | 3 | 2.1 | 5.1 | ||
IGNACIO | CLOUX PÉREZ | 3 | 2 | 5 | ||
DAVID | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ | 3 | 2 | 5 | RENUNCIA | |
CLARA ISABEL | GALACHE ASTUDILLO | 3 | 2 | 5 | ||
MARÍA GEMA | MAESTRO REQUENA | 3 | 2 | 5 | ||
BERTA | GARRIDO TOBAR | 3 | 2 | 5 | ||
DIEGO | RUIZ DEL POZO | 2 | 3 | 5 | ||
MÓNICA | NOVO GARCÍA | 3 | 1.94 | 4.94 | ||
NOELIA | MARTÍN HERRERO | 3 | 1.74 | 4.74 | ||
AITOR | RINCÓN GARCÍA | 2.5 | 2 | 4.5 | ||
EDUARDO | DE ANDRÉS MARTÍN | 2.1 | 2.4 | 4.5 | ||
NEREA | GORDEJUELA ALONSO | 3 | 1.47 | 4.47 | ||
DIEGO | BENITO PEÑIL | 2.45 | 2 | 4.45 | RENUNCIA | |
MANUEL A. | RÍOS FERNÁNDEZ | 3 | 1.4 | 4.4 | ||
MARTA | FERRERO APARICIO | 2 | 2.4 | 4.4 | RENUNCIA | |
ÓSCAR | ELIZONDO GARCÍA | 1.35 | 3 | 4.35 | ||
LUIS | TORRALBO HERRERÍA | 2.5 | 1.78 | 4.28 | ||
DARÍO | HERRERO CRESPO | 3 | 1.28 | 4.28 |
Comments are closed.